| S.No | Date | Teams |
Venue | Match Result | Man of the Match |
| 01 (D/N) | 09th Mar 2008 | Chandigarh vs Ahemadabad | Chandigarh | Ahmedabad Rockets won by 19 runs | W Hinds |
| 02 (D/N) | 10th Mar 2008 | Delhi Giants vs Mumbai | Chandigarh | Delhi Giants won by 6 wkts | A Ali |
| 03 (D/N) | 11th Mar 2008 | Chennai vs Lahore | Chandigarh | Lahore Badshahs won by 5 wkts | I U Haq |
| 04 (D/N) | 12th Mar 2008 | Mumbai vs Kolkata | Chandigarh | Kolkata Tigers won by 2 runs | A Adams |
| 05 (D/N) | 13th Mar 2008 | Hyderabad vs Lahore | Chandigarh | Lahore Badshahs won by 9 wkts | A Mahmood |
| 06 (D/N) | 15th Mar 2008 | Delhi Giants vs Chandigarh | Chandigarh | Chandigarh Lions won by 34 runs | T P Singh |
| 07 (D/N) | 15th Mar 2008 | Hyderabad vs Chennai | Hyderabad | Hyderabad Heroes won by 7 wkts | N Boje |
| 08 (Day) | 16th Mar 2008 | Ahemadabad vs Delhi Giants | Chandigarh | Delhi Giants won by 9 wkts | A Gunawardene |
| 09 (D/N) | 16th Mar 2008 | Chandigarh vs Lahore | Chandigarh | Lahore Badshahs won by 38 runs | I Farhat |
| 10 (D/N) | 17th Mar 2008 | Chennai vs Kolkata | Hyderabad | Chennai Superstars won by 4 wkts | R Arnold |
| 11 (D/N) | 18th Mar 2008 | Ahemadabad vs Mumbai | Chandigarh | Mumbai Champs won by 6 wkts | A Yadav |
| 12 (D/N) | 19th Mar 2008 | Hyderabad vs Kolkata | Hyderabad | Hyderabad Heroes won by 4 wkts | J Maher |
| 13 (D/N) | 20th Mar 2008 | Chennai vs Delhi Giants | Hyderabad | Chennai Superstars won by 56 runs | R Sathish |
| 14 (Day) | 21st Mar 2008 | Hyderabad vs Ahemadabad | Hyderabad | Hyderabad Heroes won by 52 runs | A Absolem |
| 15 (D/N) | 21st Mar 2008 | Mumbai vs Lahore | Chandigarh | Lahore Badshahs won by 50 runs | H Reza |
| 16 (Day) | 22nd Mar 2008 | Kolkata vs Ahemadabad | Hyderabad | Kolkata Tigers won by 8 wkts (VJD method) | A Adams |
| 17 (D/N) | 22nd Mar 2008 | Chandigarh vs Chennai | Chandigarh | Chandigarh Lions won by 4 runs | C Cairns |
| 18 (Day) | 23rd Mar 2008 | Mumbai vs Chennai | Chandigarh | Chennai Superstars won by 9 wkts | G Vignesh |
| 19 (D/N) | 23rd Mar 2008 | Delhi Giants vs Lahore | Gurgaon | Lahore Badshahs won by 8 wkts | M Ahmed |
| 20 (D/N) | 24th Mar 2008 | Delhi Giants vs Hyderabad | Gurgaon | Delhi Giants beat Heroes by 7 runs | Dhruv Mahajan |
| 21 (D/N) | 25th Mar 2008 | Chandigarh vs Mumbai | Gurgaon | Mumbai champs beat Lions by 35 runs | Shridhar Iyer |
| 22 (D/N) | 26th Mar 2008 | Chandigarh vs Kolkata | Gurgaon | Tigers beat Lions by 22 runs |
Abhishek Jhunjhunwala and Abu Nechim |
| 23 (D/N) | 27th Mar 2008 | Chennai vs Ahemadabad | Gurgaon | Superstars beat Rockets by 22 runs |
Russel Arnold |
| 24 (D/N) | 28th Mar 2008 | Kolkata vs Lahore | Hyderabad | Badshahs beat Tigers by 22 runs |
Hasan Raza |
| 25 (D/N) | 29th Mar 2008 | Chandigarh vs Hyderabad | Hyderabad | Heroes beat Lions by 33 runs |
Chris Harris and Ibrahim Khaleel |
| 26 (Day) | 30th Mar 2008 | Delhi Giants vs Kolkata | Gurgaon | Tigers beat Giants by 1 runs |
Upul Chandana |
| 27 (D/N) | 30th Mar 2008 | Ahemadabad vs Lahore | Hyderabad | Badshahs beat Rockets by 11 runs |
Naved-ul-Hasan |
| 28 (D/N) | 31st Mar 2008 | Mumbai vs Hyderabad | Hyderabad | Heroes beat Champs by 7 runs |
Abdul Razzaq |
| 29 (D/N) | 2nd Apr 2008 | First Semi Final (Chennai vs Hyderabad) | Hyderabad | Heroes beat Superstars by 4 runs | Nicky Boje
|
| 30 (D/N) | 3rd Apr 2008 | Second Semi Final | Chandigarh | Lahore badshahs win by 7 wickets | Lance Klusener |
| 31 (Day) | 4th Apr 2008 | 3rd vs 4th place | Chandigarh | Superstars beat Tigers by 32 runs | Rajagopal Sathish |
| 32 (Day) | 4th Apr 2008 | First Final | Chandigarh | Heroes beat Badshahs by 6 runs | Ambati Rayudu and Stuart Binny |
| 33 (Day) | 6th Apr 2008 | Second Final | Gurgaon | Hyderabad Heroes wins the bowl out 3-0
| Abdul Razzaq |
| 34 (Day) | 7th Apr 2008 | Third Final | Gurgaon | | |